Ces recettes sont destinées à être utilisées avec de la peinture ou de l'encre acrylique uniquement.
Ingrédients
Voici la liste de tous les ingrédients pour les différentes recettes dans cette page.
Bien que l'important soit de respecter les caractéristiques des ingrédients, j'ai tout de même inclus les marques que j'utilise de même que mes sources d'approvisionnement.
Ingrédient |
Marque utilisée |
Prix (approx.) |
Format |
Source |
Détail |
Eau distillée | Essentiel | 2,00 $ | 4 litres | Familiprix | Ne peut pas être remplacé par d'autres types d'eau. |
Alcool isopropylique 99% | Personnelle | 4,00 $ | 450 ml | Jean Coutu | Ne pas utiliser d'alcool à friction, car elle contient des additifs, et peut être faite à partir d'alcool éthylique. |
Nettoyant à vitres sans ammoniaque | FRANK | 3,50 $ | 950 ml | Canadian Tire | Ne doit absolument pas contenir d'ammoniaque. |
Nettoyant tout usage concentré | Simple Green | 7,50 $ | 650 ml | Canadian Tire | Version concentrée uniquement. |
Glycérine USP | Rougier | 5,00 $ | 100 ml | Familiprix | |
Fluidifiant - Flow Aid | Liquitex | 13,00 $ | 118 ml | Deserres | |
Retardateur | Golden | 16,00 $ | 118 ml | Deserres |
Nettoyant
Deux recettes vous sont données ici, soit celle du nettoyant bleu et celle du nettoyant vert, ayant respectivement le nettoyant à vitre et le nettoyant tout usage comme ingrédient actif.
Les deux sont équivalentes et s'utilisent dans les mêmes conditions. Je n'ai simplement pas encore décidé laquelle je préfère.
Nettoyant bleu
Ingrédient | Quantité | Quantité / 250 ml | Quantité / 500 ml |
Eau distillée | 2 parts | 100 ml | 200 ml |
Nettoyant à vitres | 2 parts | 100 ml | 200 ml |
Alcool isopropylique | 1 part | 50 ml | 100 ml |
Glycérine | 2 gouttes | 10 gouttes | 20 gouttes |
Nettoyant vert
Note : Le nettoyant utilisé étant concentré, il ne convient pas de noter les quantités en termes de parts.
Ingrédient | Quantité / 250 ml | Quantité / 500 ml |
Eau distillée | 200 ml | 400 ml |
Nettoyant tout usage | 10 ml | 20 ml |
Alcool isopropylique | 40 ml | 80 ml |
Glycérine | 10 gouttes | 20 gouttes |
Diluant
Deux recettes vous sont données ici, soit une première, plus simple, qui utilise la même glycérine que dans les recettes précédentes. Puis une deuxième, ma préférée, qui utilise des additifs commerciaux.
Note : Pour l'utilisation avec des produits Vallejo, il est préférable de remplacer l'alcool par de l'eau.
Diluant à la glycérine
Ingrédient | Quantité | Quantité / 250 ml | Quantité / 500 ml |
Eau distillée | 4 parts | 200 ml | 400 ml |
Alcool isopropylique | 1 part | 50 ml | 100 ml |
Glycérine | 3 gouttes | 15 gouttes | 30 gouttes |
Diluant aux additifs commerciaux
Note : Les quantités de fluidifiant et de retardateur étant petites, il ne convient pas de noter les quantités en termes de parts.
Ingrédient | Quantité / 250 ml | Quantité / 500 ml |
Eau distillée | 160 ml | 320 ml |
Alcool isopropylique | 80 ml | 160 ml |
Fluidifiant | 5 ml | 10 ml |
Retardateur | 5 ml | 10 ml |