Chaque équipement a été testé dans toutes les configurations/paramètres possibles.
Seules les plus hautes valeurs pour chaque équipement ont été retenues.
Consommation CC/DC
|
La consommation de courant continu (CC/DC) a été mesurée en situation réelle, à l'aide de l'ampèremètre "1 SPOT mA meter" de TRUETONE. À moins d'avis contraire, tous les équipements fonctionnent sur le 9 volts. |
![]() |
Pédales
Marque |
Modèle |
Consommation |
|---|---|---|
| Boss | AC-3 | 38 mA |
| CH-1 | 21 mA | |
| DD-8 | 66 mA | |
| DD-200 | 204 mA | |
| FS-7 | 17 mA | |
| MD-200 | 171 mA | |
| NS-2 | 20 mA | |
| OC-5 | 45 mA | |
| OD-200 | 177 mA | |
| PS-6 | 55 mA | |
| RC-1 | 13 mA | |
| TU-3 | 32 mA | |
| Dunlop | Cry Baby 535Q | 1 mA |
| Electro-Harmonix | Mel9 | 98 mA |
| Ibanez | TS-9 | 6 mA |
| Tremolo Mini | 14 mA | |
| Irin Instrument | Band Controller | 25 mA |
| Keeley | Compressor+ | 9 mA |
| Line 6 | Relay G10S (en attente) | 83 mA |
| Relay G10S (en réception de signal) | 118 mA | |
| Relay G10S (en charge) | 286 mA | |
| Sonicake | Sonic ABY | 5 mA |
| Strymon | blueSky | 208 mA |
| TC Electronic | Polytune3 | 47 mA |
| Two Notes | C.A.B. M+ | 137 mA (12v) |
| Zoom | G5n | 500 mA |
Consommation CA/AC
|
La consommation alternatif (CA) a été mesurée en situation réelle, à l'aide d'un ampèremètre à pince. À mois d'avis contraire, tous les équipements fonctionnent sur le 110/120 volts. |
Pedalboard
Les pédales sur le pedalboard sont:
- Relay G10S (286 mA)
- Polytune3 (47 mA)
- Compressor+ (9 mA)
- AC-3 (38 mA)
- Mel9 (98 mA)
- OD-200 (177 mA)
- NS-2 (20 mA)
- MD-200 (171 mA)
- DD-200 (204 mA)
- blueSky (208 mA)
- C.A.B. M+ (137 mA [12v])
Pour un total de 1395 mA (consommation CC/DC).
|
Tout ceci est alimenté par le power supply "1 SPOT Pro CS12" de TRUETONE. La consommation AC pour tout cela est de 252 mA (consommation CA/AC).
|
![]() |
Autres
Marque |
Périphérique |
Modèle |
Consommation |
|---|---|---|---|
| Behringer | Égalisateur | FBQ3102HD | 200 mA |
| Fender | Amplificateur | Champions 40 | 1000 mA |
| Mackie | Moniteur | CR4 | 440 mA |
| Mixeur | ProFX12v3 | 230 mA | |
| Haut-parleur amplifié | Thump 12A | 680 mA | |
| TC Helicon | Processeur vocal | Voice Live Touch | 300 mA |
| Yamaha | Clavier | PSR-E363 | 300 mA |
| Mixeur | MG82CX | 250 mA | |
| Alesis | Drum | Nitro Mesh Kit | 200 mA |

